DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
PERIODO: 03/01/2018 A 03/01/2018
235036 - AGF CONCEICAO
DATA: 03/01/2018 - 20:28:18
CLIENTE: 00157 - SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
DataNome do DestinatárioCep/PaisUFAdicPesoP.CubicoQtd./Reg.N.FiscalDecl./Unit.Valor

CONTRATO ECT Nº: 9912332198 CARTÃO Nº: 00069030740
SYNERGIA CONSULTORIA URBANA SOCIAL LTDA
CARTA MAQ FRANQUEAR CARTA COMERCIAL REG
03/01 WILCELENA CORDEIRO DA SILVA 29197-500 ES AR 21 JT132887219BR 0,00 12,55
03/01 WILSON WERLANG 29901-295 ES AR 21 JT132887222BR 0,00 12,55
03/01 WILSON PEREIRA NASCIMENTO 29197-093 ES AR 21 JT132887236BR 0,00 12,55
03/01 WILSON MARQUES MIGUEL 29901-412 ES AR 21 JT132887240BR 0,00 12,55
03/01 WILLIAN DOS SANTOS GUILHERME 29900-970 ES AR 21 JT132887253BR 0,00 12,55
03/01 WANTUIL GUILHERME DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132887267BR 0,00 12,55
03/01 WALACY SOUZA DE ALMEIDA 29900-970 ES AR 21 JT132887275BR 0,00 12,55
03/01 WAGNER DOS SANTOS DUARTE 29900-970 ES AR 21 JT132887284BR 0,00 12,55
03/01 WALMIR BUKER 29197-583 ES AR 21 JT132887298BR 0,00 12,55
03/01 WELLINGTON FERREIRA BRITO 29908-420 ES AR 21 JT132887307BR 0,00 12,55
03/01 WELLINGTON PINHEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132887315BR 0,00 12,55
03/01 WESLEM DAS NEVES FLORIO 29900-970 ES AR 21 JT132887324BR 0,00 12,55
03/01 WILSOLANDA CORDEIRO DA SILVA 29197-625 ES AR 21 JT132887338BR 0,00 12,55
03/01 WILIAM JOHNNY DA SILVA 29900-031 ES AR 21 JT132887341BR 0,00 12,55
03/01 WILLIS LASCOSCK 29190-970 ES AR 21 JT132887355BR 0,00 12,55
03/01 WILSON ANTONIO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132887369BR 0,00 12,55
03/01 WILSON VIEIRA SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132887372BR 0,00 12,55
03/01 WILSON GOMES PEREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132887386BR 0,00 12,55
03/01 WERICK RIBEIRO DOS REIS 29199-514 ES AR 21 JT132887390BR 0,00 12,55
03/01 WASHINGTON LUIZ AZEREDO CORDEIRO 29197-548 ES AR 21 JT132887409BR 0,00 12,55
03/01 WILSON DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132887412BR 0,00 12,55
03/01 WILSON VICENTE 29197-625 ES AR 21 JT132887426BR 0,00 12,55
03/01 WILSON FRANCISCO DA ROCHA 29900-970 ES AR 21 JT132887430BR 0,00 12,55
03/01 WILLIAN PEREIRA AZEREDO 29190-970 ES AR 21 JT132887443BR 0,00 12,55
03/01 WILLIANS DE NARDI 29900-970 ES AR 21 JT132887457BR 0,00 12,55
03/01 WILLIAN SANTOS VIERIA 29903-043 ES AR 21 JT132887465BR 0,00 12,55
03/01 WILLIAN DA SILVA 29908-412 ES AR 21 JT132887474BR 0,00 12,55
03/01 WILLIS DIAS LEITE 29900-970 ES AR 21 JT132887488BR 0,00 12,55
03/01 WILLIS DIAS LEITE JUNIOR 29900-970 ES AR 21 JT132887491BR 0,00 12,55
03/01 WILSOMAR CORDEIRO DA SILVA 29197-628 ES AR 21 JT132887505BR 0,00 12,55
03/01 WILTON SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132887514BR 0,00 12,55
03/01 WILZA MARA GIRALDELI BATISTA 29197-548 ES AR 21 JT132887528BR 0,00 12,55
03/01 WILTON DA SILVA ROCHA 29900-970 ES AR 21 JT132887531BR 0,00 12,55
03/01 WELLINGTON DOS SANTOS HULI 29199-592 ES AR 21 JT132887545BR 0,00 12,55
03/01 WELLINGTON ADRIANO DA SILVA 29190-970 ES AR 21 JT132887559BR 0,00 12,55
03/01 WELLINGTON RIBEIRO DO NASCIMENTO 29197-503 ES AR 21 JT132887562BR 0,00 12,55
03/01 WELLINGTON VARZEM FERNANDES 29197-577 ES AR 21 JT132887576BR 0,00 12,55
03/01 WELBER SANTANA DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132887580BR 0,00 12,55
03/01 WELKY PIRES OLIVEIRA 29903-280 ES AR 21 JT132887593BR 0,00 12,55
03/01 WESLEY GIRALDELI DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132887602BR 0,00 12,55
03/01 WANDERSON CUSTORIO CANDIDO 29900-970 ES AR 21 JT132887616BR 0,00 12,55
03/01 WALTAIR VICENTI SEPULCRO 29197-542 ES AR 21 JT132887620BR 0,00 12,55
03/01 WALKIMAR BISPO RODRIGUES 29900-970 ES AR 21 JT132887633BR 0,00 12,55
03/01 WALDEMIR DEL PIERO 29900-970 ES AR 21 JT132887647BR 0,00 12,55
03/01 WALLACE RAIMUNDO NOGUEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132887655BR 0,00 12,55
03/01 WALTER CORREIA RIBEIRO 29197-562 ES AR 21 JT132887664BR 0,00 12,55
03/01 WALTER PERUCHI 29909-150 ES AR 21 JT132887678BR 0,00 12,55
03/01 WALACE DE PAULA GONÇALVES 29190-970 ES AR 21 JT132887681BR 0,00 12,55
03/01 ZELINA DA ROCHA SILVA 29906-510 ES AR 21 JT132887695BR 0,00 12,55
03/01 ZINEU BARBOSA 29900-970 ES AR 21 JT132887704BR 0,00 12,55
03/01 ZULEICA RAMOS DOS REIS 29198-106 ES AR 21 JT132887718BR 0,00 12,55
03/01 SKINE SILVA COSTA 29901-060 ES AR 21 JT132887721BR 0,00 12,55
03/01 ZILDA MARIA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132887735BR 0,00 12,55
03/01 ZILDETE DOS SANTOS SOARES PIRES 29943-680 ES AR 21 JT132887749BR 0,00 12,55
03/01 SEVERINO BARBOSA TITO 29900-970 ES AR 21 JT132887752BR 0,00 12,55
03/01 SCHERLAZHAN MONSERRAL DO AMORIM 29900-970 ES AR 21 JT132887766BR 0,00 12,55
03/01 VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 29905-170 ES AR 21 JT132887770BR 0,00 12,55
03/01 VIVIANE NEVES DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132887783BR 0,00 12,55
03/01 SONIA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132887797BR 0,00 12,55
03/01 ZENAIDE DOS SANTOS MENDES 29900-970 ES AR 21 JT132887806BR 0,00 12,55
03/01 SÔNIA MARIA NEVES DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132887810BR 0,00 12,55
03/01 SONIANE COITINHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132887823BR 0,00 12,55
03/01 YURI NUNES GONCALVES VIEIRA 29190-970 ES AR 21 JT132887837BR 0,00 12,55
03/01 YULO CAMPI RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132887845BR 0,00 12,55
03/01 ZILDINETH CORDEIRO 29190-970 ES AR 21 JT132887854BR 0,00 12,55
03/01 SOLAMITA ALVARENGA FERREIRA 29900-970 ES AR 21 JT132887868BR 0,00 12,55
03/01 SOLIMARA SAMPAIO SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132887871BR 0,00 12,55
03/01 SELITA CORDEIRO 29197-700 ES AR 21 JT132887885BR 0,00 12,55
03/01 SAYONARA CRISTINA RIBEIRO MATTOS 29900-970 ES AR 21 JT132887899BR 0,00 12,55
03/01 SUELY MARTINELLI RIBEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132887908BR 0,00 12,55
03/01 ZIZERO MARTINS NETO 29930-970 ES AR 21 JT132887911BR 0,00 12,55
03/01 SIRLEI MONTEIRO AMARAL DA FONSECA 29900-970 ES AR 21 JT132887925BR 0,00 12,55
03/01 ZENOR RAMALHO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132887939BR 0,00 12,55
03/01 ZIZA DE OLIVEIRA ALVES 29900-970 ES AR 21 JT132887942BR 0,00 12,55
03/01 ZILMA CORREA 29197-533 ES AR 21 JT132887956BR 0,00 12,55
03/01 WALTER SERAFIM NASCIMENTO 29198-500 ES AR 21 JT132887960BR 0,00 12,55
03/01 WALTER RUBEM RODRIGUES LOPES 29190-970 ES AR 21 JT132887973BR 0,00 12,55
03/01 WALTER BATISTA 29900-970 ES AR 21 JT132887987BR 0,00 12,55
03/01 WALTER RIBEIRO CORDEIRO 29190-970 ES AR 21 JT132887995BR 0,00 12,55
03/01 WALTER FERREIRA ROCHA 29930-970 ES AR 21 JT132888007BR 0,00 12,55
03/01 SONORILDA PEREIRA DO ROSARIO 29190-970 ES AR 21 JT132888015BR 0,00 12,55
03/01 SONIA MARIA ROSA DOS SANTOS 29930-970 ES AR 21 JT132888024BR 0,00 12,55
03/01 ZENOR GOMES DOS SANTOS 29195-970 ES AR 21 JT132888038BR 0,00 12,55
03/01 SUELENA DA SILVA SANTOS 29901-411 ES AR 21 JT132888041BR 0,00 12,55
03/01 ZOIL MARTINS 29944-400 ES AR 21 JT132888055BR 0,00 12,55
03/01 ZENILDA SOARES AURELIO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132888069BR 0,00 12,55
03/01 WEMERSON VIEIRA DA SILVA 29903-120 ES AR 21 JT132888072BR 0,00 12,55
03/01 WEMERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 29903-120 ES AR 21 JT132888086BR 0,00 12,55
03/01 WEBERTON DAS NEVES SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132888090BR 0,00 12,55
03/01 WEVERTON SANTOS DE SANTANA 29195-970 ES AR 21 JT132888109BR 0,00 12,55
03/01 WAGNER BARBOSA DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132888112BR 0,00 12,55
03/01 SUELY FRANCISCO 29900-970 ES AR 21 JT132888126BR 0,00 12,55
03/01 ZEILDO SILVA MARTINS 29900-970 ES AR 21 JT132888130BR 0,00 12,55
03/01 SUELY BAIOCO DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 21 JT132888143BR 0,00 12,55
03/01 ZORAIDE AMORIM DOS SANTOS 29905-230 ES AR 21 JT132888157BR 0,00 12,55
03/01 SUELY BATISTA BARBOSA TEIXEIRA 29197-518 ES AR 21 JT132888165BR 0,00 12,55
03/01 ZODETE MARTINIANO MIGUEL 29960-000 ES AR 21 JT132888174BR 0,00 12,55
03/01 SUELI CORDEIRO 29900-970 ES AR 21 JT132888188BR 0,00 12,55
03/01 ZEQUIAS MATIAS 29190-970 ES AR 21 JT132888191BR 0,00 12,55
03/01 SUELI FERREIRA 29930-970 ES AR 21 JT132888205BR 0,00 12,55
03/01 ZENILDA ROCHA DA CONCEIÇÃO 29900-970 ES AR 21 JT132888214BR 0,00 12,55
03/01 WESLLEY DA SILVA RAMALHO 29900-970 ES AR 21 JT132888228BR 0,00 12,55
03/01 WANDERSON ROSA DA SILVA 29901-190 ES AR 21 JT132888231BR 0,00 12,55
03/01 SONIA RAIMUNDA RODRIGUES 29903-140 ES AR 21 JT132888245BR 0,00 12,55
03/01 SONIA MARIA BORGES MERCIER 29197-548 ES AR 21 JT132888259BR 0,00 12,55
03/01 SONIA EDUARDO DE OLIVEIRA 29197-649 ES AR 21 JT132888262BR 0,00 12,55
03/01 WALDIR MIGUEL 29900-970 ES AR 21 JT132888276BR 0,00 12,55
03/01 WALDENIR GONÇALVES NOGUEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132888280BR 0,00 12,55
03/01 WALLACE MACEDO CONTI 29900-970 ES AR 21 JT132888293BR 0,00 12,55
03/01 WALDINEIA RAMOS AZEREDO 29197-565 ES AR 21 JT132888302BR 0,00 12,55
03/01 WALDEMIRO REIS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132888316BR 0,00 12,55
03/01 WANDESON VIEIRA DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132888320BR 0,00 12,55
03/01 WANDERLAN DA SILVA COSTA 29900-970 ES AR 21 JT132888333BR 0,00 12,55
03/01 WANDERSON DOS ANJOS 29900-970 ES AR 21 JT132888347BR 0,00 12,55
03/01 WANDER FERRARI 29900-970 ES AR 21 JT132888355BR 0,00 12,55
03/01 WASHINGTON MARTINS DE MORAES 29900-970 ES AR 21 JT132888364BR 0,00 12,55
03/01 WILSON FRANCISCO DOS SANTOS 29903-650 ES AR 21 JT132888378BR 0,00 12,55
03/01 WILSON JOSE ROCHA AMARAL 29190-970 ES AR 21 JT132888381BR 0,00 12,55
03/01 WILSON DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132888395BR 0,00 12,55
03/01 WILSON BELGA 29197-595 ES AR 21 JT132888404BR 0,00 12,55
03/01 WASHINGTON RIBEIRO DO NASCIMENTO 29197-548 ES AR 21 JT132888418BR 0,00 12,55
03/01 WILSON DO NASCIMENTO SANTOS 29903-155 ES AR 21 JT132888421BR 0,00 12,55
03/01 WILSON PEREIRA 29901-325 ES AR 21 JT132888435BR 0,00 12,55
03/01 WILLIAM BORGES DE JESUS 29900-970 ES AR 21 JT132888449BR 0,00 12,55
03/01 WILLIAN JOSE FERNANDES 29197-601 ES AR 21 JT132888452BR 0,00 12,55
03/01 WILLIAN OLIVEIRA DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132888466BR 0,00 12,55
03/01 WISLLAN DOS REIS SILVA 29903-049 ES AR 21 JT132888470BR 0,00 12,55
03/01 WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA 29903-610 ES AR 21 JT132888483BR 0,00 12,55
03/01 WELLINGTON AMARAL DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132888497BR 0,00 12,55
03/01 FAGNER ANDRADE DOS SANTOS 29197-709 ES AR 21 JT132888506BR 0,00 12,55
03/01 WELLITON COITINHO SOARES 29900-970 ES AR 21 JT132888510BR 0,00 12,55
03/01 ZENICIA BERNARDINO DA SILVA 29190-970 ES AR 21 JT132888523BR 0,00 12,55
03/01 ZENAILDES RODRIGUES DE JESUS PEREIRA 29943-140 ES AR 21 JT132888537BR 0,00 12,55
03/01 UANDERSON MORAIS DO SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132888545BR 0,00 12,55
03/01 SIDNEI DOS SANTOS 29197-539 ES AR 21 JT132888554BR 0,00 12,55
03/01 SIDNEI ALMEIDA DE SANTANA 29197-735 ES AR 21 JT132888568BR 0,00 12,55
03/01 SHIRLEI BARBOSA DA SILVA 29197-184 ES AR 21 JT132888571BR 0,00 12,55
03/01 SIDIRLEIA BAIOCO 29900-970 ES AR 21 JT132888585BR 0,00 12,55
03/01 LUCIENE CLARINDO TEIXEIRA GONÇALVES 29930-970 ES AR 21 JT132888599BR 0,00 12,55
03/01 LUCINEI RODRIGUES DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132888608BR 0,00 12,55
03/01 ERASMO FERREIRA DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132888611BR 0,00 12,55
03/01 ELCIRA DOS SANTOS MENDES 29908-515 ES AR 21 JT132888625BR 0,00 12,55
03/01 LUCINEIA DOS SANTOS VICENTE 29909-290 ES AR 21 JT132888639BR 0,00 12,55
03/01 ELDO DE ALMEIDA BARCELOS 29902-400 ES AR 21 JT132888642BR 0,00 12,55
03/01 ELZITA BARBOS DOS SANTOS SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132888656BR 0,00 12,55
03/01 EDILAMAR DOS SANTOS GONÇALVES 29199-518 ES AR 21 JT132888660BR 0,00 12,55
03/01 ELDINEI CORREA DOS ANJOS 29197-613 ES AR 21 JT132888673BR 0,00 12,55
03/01 ELIENE LUCAS PEREIRA 29190-970 ES AR 21 JT132888687BR 0,00 12,55
03/01 ELIEMAR DE OLIVEIRA JESUS 29900-970 ES AR 21 JT132888695BR 0,00 12,55
03/01 LUCIANI DOS SANTOS CARLOS 29900-970 ES AR 21 JT132888700BR 0,00 12,55
03/01 ALBERTINO DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132888713BR 0,00 12,55
03/01 ELBA FLORISBELA GALON 29900-970 ES AR 21 JT132888727BR 0,00 12,55
03/01 ELVIRA AUGUSTA DA VITORIA ASSIS 29900-970 ES AR 21 JT132888735BR 0,00 12,55
03/01 ERICA PEREIRA DE SOUZA 29190-970 ES AR 21 JT132888744BR 0,00 12,55
03/01 ERICK HERNANI 29197-601 ES AR 21 JT132888758BR 0,00 12,55
03/01 ERASMO JOSE DA COSTA 29900-970 ES AR 21 JT132888761BR 0,00 12,55
03/01 SIVALDO DA SILVA SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132888775BR 0,00 12,55
03/01 ERALDO CARLOS ARANTES 29197-634 ES AR 21 JT132888789BR 0,00 12,55
03/01 ERASMO BARBOSA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132888792BR 0,00 12,55
03/01 GECINEIA FERREIRA BARBIERE 29900-970 ES AR 21 JT132888801BR 0,00 12,55
03/01 GEILDO DE MORAES SILVA 29909-070 ES AR 21 JT132888815BR 0,00 12,55
03/01 GELCIVAL DOS SANTOS 29900-030 ES AR 21 JT132888829BR 0,00 12,55
03/01 ERICARLOS ALVES DOS SANTOS 29944-405 ES AR 21 JT132888832BR 0,00 12,55
03/01 ERICO ALVES PINTO 29900-970 ES AR 21 JT132888846BR 0,00 12,55
03/01 ERIKA INGRID ALVES SOARES 29900-970 ES AR 21 JT132888850BR 0,00 12,55
03/01 ÉRICA JESUS DA SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132888863BR 0,00 12,55
03/01 ERASMO BORGES 29930-970 ES AR 21 JT132888877BR 0,00 12,55
03/01 ERIVALDO COSTA FIRMINO 29900-970 ES AR 21 JT132888885BR 0,00 12,55
03/01 ERALDO LEITE CORREA 29900-970 ES AR 21 JT132888894BR 0,00 12,55
03/01 LUCIANO SALES DA FONSECA 29199-518 ES AR 21 JT132888903BR 0,00 12,55
03/01 ALESSANDRO CALIMAN FLORINDO 29900-970 ES AR 21 JT132888917BR 0,00 12,55
03/01 MIGUEL VICENTE COSTA 29190-970 ES AR 20 JT132888925BR 0,00 11,85
03/01 MIGUEL MARIANO DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132888934BR 0,00 11,85
03/01 MIGUEL LEITE DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132888948BR 0,00 11,85
03/01 MIGUEL FRANCISCO CONTER BARBOSA 29190-970 ES AR 20 JT132888951BR 0,00 11,85
03/01 MARINEIA ANTONIA PINHATÃO PINHA 29909-280 ES AR 20 JT132888965BR 0,00 11,85
03/01 MIGUEL FERREIRA PIRES 29930-970 ES AR 20 JT132888979BR 0,00 11,85
03/01 MILTON ARAGÃO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 20 JT132888982BR 0,00 11,85
03/01 MONIQUE GERALDA LOPES DE OLIVEIRA 29197-745 ES AR 20 JT132888996BR 0,00 11,85
03/01 MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA 29900-970 ES AR 20 JT132889002BR 0,00 11,85
03/01 MARIDEA RODRIGUES CALIMAN 29197-503 ES AR 20 JT132889016BR 0,00 11,85
03/01 APARECIDA FERNANDES FRANCO ROSA 29930-970 ES AR 21 JT132889020BR 0,00 12,55
03/01 ALMIRO JOSE NETO 29172-835 ES AR 21 JT132889033BR 0,00 12,55
03/01 ARGEMIRO OLIVEIRA DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132889047BR 0,00 12,55
03/01 ALCILENE ROCHA BATISTA 29190-970 ES AR 21 JT132889055BR 0,00 12,55
03/01 ADALBERTO MANOEL PEREIRA 29930-970 ES AR 21 JT132889064BR 0,00 12,55
03/01 MARILENE DE JESUS DE PAULA 29900-970 ES AR 20 JT132889078BR 0,00 11,85
03/01 MARINEIA ALVES DE JESUS 29900-970 ES AR 20 JT132889081BR 0,00 11,85
03/01 MARINALVA SILVA GOMES 29190-970 ES AR 20 JT132889095BR 0,00 11,85
03/01 MURILLO GUIMARAES 29930-970 ES AR 20 JT132889104BR 0,00 11,85
03/01 MURILO NUNES CAMPOS 29190-970 ES AR 20 JT132889118BR 0,00 11,85
03/01 JOARES COSTA MENDONÇA JUNIOR 29900-970 ES AR 21 JT132889121BR 0,00 12,55
03/01 JOYCE ALMEIDA 29908-660 ES AR 21 JT132889135BR 0,00 12,55
03/01 JONAS SILVA DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132889149BR 0,00 12,55
03/01 JOCILÉIA RAMOS DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132889152BR 0,00 12,55
03/01 JONAS DA COSTA MIGUEL 29900-970 ES AR 21 JT132889166BR 0,00 12,55
03/01 JOCIANE BORGES MARTINS 29900-970 ES AR 21 JT132889170BR 0,00 12,55
03/01 JONAS DE OLIVEIRA DE SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132889183BR 0,00 12,55
03/01 JOSUE DOS SANTOS NETO 29900-970 ES AR 21 JT132889197BR 0,00 12,55
03/01 JOAQUIM SOARES DE FRANÇA 29900-970 ES AR 21 JT132889206BR 0,00 12,55
03/01 JOSEANE SULKE 29900-970 ES AR 21 JT132889210BR 0,00 12,55
03/01 JOVANA SILVA SANTANA 29197-577 ES AR 21 JT132889223BR 0,00 12,55
03/01 JOSINA NUNES DE PAULA SOUZA 29900-970 ES AR 21 JT132889237BR 0,00 12,55
03/01 JOVANA PIMENTA RAMALHO 29930-970 ES AR 21 JT132889245BR 0,00 12,55
03/01 JAYME RIBEIRO 29900-472 ES AR 21 JT132889254BR 0,00 12,55
03/01 JAYANA DOS ANJOS FLORO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132889268BR 0,00 12,55
03/01 JOSIAS BARBOSA DE OLIVEIRA 29900-970 ES AR 21 JT132889271BR 0,00 12,55
03/01 JESIAS RIBEIRO GAMA 29900-970 ES AR 21 JT132889285BR 0,00 12,55
03/01 JARNOR FIRMINO 29900-970 ES AR 21 JT132889299BR 0,00 12,55
03/01 JOSEVALDO ALVES RIGO 29902-412 ES AR 21 JT132889308BR 0,00 12,55
03/01 JOSELE JACONTO JOSINO 29900-970 ES AR 21 JT132889311BR 0,00 12,55
03/01 JOSELHA DE OLIVEIRA SOUZA AMORIM 29197-565 ES AR 21 JT132889325BR 0,00 12,55
03/01 JOSELINO MORAIS 29900-970 ES AR 21 JT132889339BR 0,00 12,55
03/01 JOSIELMA VICENTE OLIVEIRA 29900-401 ES AR 21 JT132889342BR 0,00 12,55
03/01 JOSENILDO GOMES NUNES 29900-970 ES AR 21 JT132889356BR 0,00 12,55
03/01 JOSIAS COSTA DOS SANTOS 29938-320 ES AR 21 JT132889360BR 0,00 12,55
03/01 JOSETE DE MORAIS ALVES 29190-970 ES AR 21 JT132889373BR 0,00 12,55
03/01 JOSIANE MONTEIRO PIRES 29900-970 ES AR 21 JT132889387BR 0,00 12,55
03/01 JOVINO SOARES SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132889395BR 0,00 12,55
03/01 JOLINA FONTES GOMES 29901-340 ES AR 21 JT132889400BR 0,00 12,55
03/01 ADYR GOMES DE SOUZA 29901-340 ES AR 21 JT132889413BR 0,00 12,55
03/01 JOSMAR SOARES 29900-970 ES AR 21 JT132889427BR 0,00 12,55
03/01 JOSEMAR DA ROCHA SILVA 29906-510 ES AR 21 JT132889435BR 0,00 12,55
03/01 JOSECIRO ARAGÃO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132889444BR 0,00 12,55
03/01 JOILSON OLIVEIRA MORAES 29900-970 ES AR 21 JT132889458BR 0,00 12,55
03/01 JOSIANE BERNARDO 29930-970 ES AR 21 JT132889461BR 0,00 12,55
03/01 JOSIELE DA CONCEIÇÃO MARIANO 29900-970 ES AR 21 JT132889475BR 0,00 12,55
03/01 JOSIELE VICENTE OLIVEIRA BARCELOS 29900-970 ES AR 21 JT132889489BR 0,00 12,55
03/01 JOSIEL LEITE BORGES 29946-650 ES AR 21 JT132889492BR 0,00 12,55
03/01 JOSIVALDO MATTOS DA SILVA 29197-700 ES AR 21 JT132889501BR 0,00 12,55
03/01 JORDELINO FERREIRA DE SOUZA 29903-610 ES AR 21 JT132889515BR 0,00 12,55
03/01 JOVALDIR SPOLADORI 29901-590 ES AR 21 JT132889529BR 0,00 12,55
03/01 JOSELITA DOS SANTOS DE JESUS 29197-613 ES AR 21 JT132889532BR 0,00 12,55
03/01 JOSENIR SANTOS DA CONCEIÇÃO 29901-010 ES AR 21 JT132889546BR 0,00 12,55
03/01 JOSENIL DE ALMEIDA ANTERO 29900-970 ES AR 21 JT132889550BR 0,00 12,55
03/01 JOVITA PUILINA PEREIRA 29930-970 ES AR 21 JT132889563BR 0,00 12,55
03/01 JOAQUIM BORGES CARAPINA 29900-970 ES AR 21 JT132889577BR 0,00 12,55
03/01 JEHNNIFER DOS SANTOS ALVARENGA 29902-052 ES AR 21 JT132889585BR 0,00 12,55
03/01 BELICIO MANOEL VICENTE 29190-970 ES AR 21 JT132889594BR 0,00 12,55
03/01 BENEDITO DOS SANTOS 29900-970 ES AR 21 JT132889603BR 0,00 12,55
03/01 FABIANA DA SILVA RAMOS MAGALHAES 29930-970 ES AR 21 JT132889617BR 0,00 12,55
03/01 FABIANA FERREIRA DIAS 29930-970 ES AR 21 JT132889625BR 0,00 12,55
03/01 FABIANA MENDES RODRIGUES 29900-970 ES AR 21 JT132889634BR 0,00 12,55
03/01 FABIANA PINHEIRO AMORIM 29930-970 ES AR 21 JT132889648BR 0,00 12,55
03/01 FABIANA RODRIGUES RAMALHO 29900-970 ES AR 21 JT132889651BR 0,00 12,55
03/01 FABIANO DA SILVA PEREIRA 29946-650 ES AR 21 JT132889665BR 0,00 12,55
03/01 FABIANO JOSE BARROS 29900-970 ES AR 21 JT132889679BR 0,00 12,55
03/01 FABIANO GAMA AMARAL 29900-970 ES AR 21 JT132889682BR 0,00 12,55
03/01 FABIANO LOPES DIAS 29900-970 ES AR 21 JT132889696BR 0,00 12,55
03/01 FABIO DOS ANJOS 29900-970 ES AR 21 JT132889705BR 0,00 12,55
03/01 FABIO DA CRUZ SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132889719BR 0,00 12,55
03/01 FABIO CORREA RIBEIRO 29900-310 ES AR 21 JT132889722BR 0,00 12,55
03/01 FABIO CAMPOS TRASPADINI 29190-970 ES AR 21 JT132889736BR 0,00 12,55
03/01 FABIANO SILVA DA VITORIA 29900-970 ES AR 21 JT132889740BR 0,00 12,55
03/01 FABIO MERLO PINTO 29900-970 ES AR 21 JT132889753BR 0,00 12,55
03/01 FABIO MACHADO MENDES 29901-260 ES AR 21 JT132889767BR 0,00 12,55
03/01 FABIO JOSE CRISTO PIRES 29900-970 ES AR 21 JT132889775BR 0,00 12,55
03/01 FABIO GNOCCHI 29198-218 ES AR 21 JT132889784BR 0,00 12,55
03/01 FABIO DOS SANTOS MARQUES 29197-539 ES AR 21 JT132889798BR 0,00 12,55
03/01 FABRICIO PAULA DOS SANTOS 29190-970 ES AR 21 JT132889807BR 0,00 12,55
03/01 FABRICIA OLIVEIRA VIEIRA DE ALMEIDA 29930-970 ES AR 21 JT132889815BR 0,00 12,55
03/01 FABRICIO FELISBERTO FIOROT 29900-970 ES AR 21 JT132889824BR 0,00 12,55
03/01 FABIO SILVA 29900-970 ES AR 21 JT132889838BR 0,00 12,55
03/01 FABIO ROSA PRATE 29901-600 ES AR 21 JT132889841BR 0,00 12,55
03/01 FABIO THOMAZ BORGES 29930-970 ES AR 21 JT132889855BR 0,00 12,55
03/01 NORMELIA DA SILVA PEREIRA 29930-970 ES AR 21 JT132889869BR 0,00 12,55
03/01 NOEL RODRIGUES DE ASSIS 29900-970 ES AR 21 JT132889872BR 0,00 12,55
03/01 NORMA LINS TRINDADE 29197-545 ES AR 21 JT132889886BR 0,00 12,55
03/01 MOEL MATTOS 29197-548 ES AR 21 JT132889890BR 0,00 12,55
03/01 JONACIR DOS SANTOS 29903-580 ES AR 21 JT132889909BR 0,00 12,55
03/01 JOSENILTON CONCEIÇÃO MARIANO 29900-970 ES AR 21 JT132889912BR 0,00 12,55
03/01 JOAO FRANCISCO MORAES FILHO 29903-310 ES AR 21 JT132889926BR 0,00 12,55
03/01 BENEDITO TEIXEIRA 29930-970 ES AR 21 JT132889930BR 0,00 12,55
03/01 BERTA BARBOSA 29901-397 ES AR 21 JT132889943BR 0,00 12,55
